BẢNG GIÁ VẬT TƯ
Bảng Báo Gía Vật Tư
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ 2019 | |||||
Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn Gía | ||
1 | Máy 9.000 BTU | bộ | 1 | 250,000 | |
2 | Máy 12.000 BTU | bộ | 1 | 300,000 | |
3 | Máy 18.000 BTU | bộ | 1 | 350,000 | |
4 | Máy 24.000 BTU | bộ | 1 | 400,000 | |
5 | Ống bảo ôn đôi | mét | 1 | 25,000 | |
6 | Đối với trường hợp phải dùng thang dây địa hình khó công lắp đặt sẽ tính thêm 100.000đ/máy | ||||
Đối với trường hợp phải dùng dàn giáo cao tầng cho địa hình khó, chi phí thuê dàn giáo do khách hàng chi trả | |||||
Ống Đồng + bảo ôn đơn | |||||
1 | Máy 9.000 BTU (ống 0.61) | mét | 1 | 125,000 | |
2 | Máy 12.000 BTU( ống 0.61) | mét | 1 | 140,000 | |
3 | Máy 18.000 BTU (ống 6.1) | mét | 1 | 180,000 | |
4 | Máy 24.000 BTU(ống 0.71) | mét | 1 | 180,000 | |
Dây điện nguồn | |||||
1 | Dây điện 2x1.5 | mét | 1 | 14,000 | |
2 | Dây điện 2x2.5 | mét | 1 | 18,000 | |
3 | Dây điện 2x4 | mét | 1 | 24,000 | |
Giá đỡ giàn nóng | |||||
1 | Máy 9.000 BTU | bộ | 1 | 70,000 | |
2 | Máy 12.000 BTU | bộ | 1 | 80,000 | |
3 | Máy 18.000 BTU | bộ | 1 | 100,000 | |
4 | Máy 24.000 BTU | bộ | 1 | 150,000 | |
Công việc phát sinh | |||||
1 | Tháo máy cũ | bộ | 1 | 150,000 | |
2 | Nạp gas bổ sung thường | bộ | 1 | 150,000 | |
3 | Nạp gas bổ sung inverter | bộ | 1 | 350,000 | |
4 | Nạp gas mới thường | bộ | 1 | 250,000 | |
5 | Nạp gas mới inverter | bộ | 1 | 450,000 | |
6 | Bảo dưỡng điều hòa | bộ | 1 | 150,000 | |
Vật tư khác | |||||
1 | Vật tư phụ( đai, ốc, vít, cút, băng dính) | bộ | 1 | 50,000 | |
2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 75,000 | |
3 | Ống nước mềm | mét | 1 | 10,000 | |
4 | Ống nước cứng+ bảo ôn | mét | 1 | 35,000 | |
5 | Băng cuốn | mét | 1 | 10,000 | |
6 | Công chôn ống đồng | mét | 1 | 30,000 | không bao gồm công sơn bả, sơn tường |
7 | Công chôn ống nước | mét | 1 | 40,000 | |
8 | Hàn ống đồng | mối | 1 | 50,000 | |
9 | Hút chân không | lần | 1 | 100,000 | |
10 | Đối với trường hợp thuê giàn giáo, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí thuê |
Có thể bạn quan tâm